무공 생성 시스템
2026.04.19 19:23
무공 생성 시스템 완전 가이드
천외천 MUD · 무공생성부터 전설 진까지
시스템 개요
폐인 이상이 자신만의 무공을 직접 창안·성장·전수할 수 있습니다.
6가지 스타일 중 택일 → 10단계 레벨 성장 → 레벨별 부수효과 해금 → 전수로 제자에게 계승.
창안 1회당 경험치 10억 + 명성 1억 + 돈 10억이 소모되며, 계정당 최대 3개 창안 가능.
① 창안 조건
| 조건 | 요구량 |
|---|---|
| 자격 | 해탈인 이상 (identity 19+) |
| 경험치 | 1,000,000,000 (10억) |
| 명성 | 100,000,000 (1억) |
| 돈 | 1,000,000,000 (10억) |
| 최대 창안 수 | 계정당 3개까지 |
| 이름 | 한글 10자 이내, 중복 불가 |
명령어: <스타일> <이름> 무공창안
예) 도 그리움검법 무공창안
② 스타일 6종
| 스타일 | 무기 | 특성 |
|---|---|---|
| 도 | SHARP | 출혈 DOT · 지속 피해. 기본 보정 ×1.05 (최고) |
| 검 | THRUST | 정밀 타격 · 약점 공격. 기본 보정 ×0.90 (회차 보너스로 보완) |
| 봉 | BLUNT | 둔격 · 순수 데미지 증가. 기본 보정 ×0.95 |
| 창 | POLE | 관통 · 방어 무시. Lv9 방어 완전 무시 + 전체 연타 |
| 궁 | MISSILE | 다중/봉인 · 타격 수 추가, 도주 차단 |
| 권 | 맨손 | 연환/회피/반격 · 무기 없이 stat ×2. 맨손 유리 |
③ 레벨별 전투 스탯
| Lv | 등급명 | 시전딜레이 | 타격 | 대상 | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초식 | 5초 | 1회 | 1 | 50 |
| 2 | 초식 진 | 4초 | 1회 | 1 | 50 |
| 3 | 유형 | 4초 | 2회 | 1 | 100 |
| 4 | 유형 진 | 3초 | 2회 | 1 | 100 |
| 5 | 강기 | 3초 | 강타 | 1 | 200 |
| 6 | 강기 진 | 2초 | 강타 | 1 | 200 |
| 7 | 진체 | 2초 | 2회 | 2 | 400 |
| 8 | 진체 진 | 1초 | 2회 | 2 | 400 |
| 9 | 전설 | 1초 | 3회 | 3 | 800 |
| ★10 | 전설 진 | 1초 | 4회 | 4 | 1,500 |
④ 레벨업 요구 자원
4종 자원(경험치/협행/돈/심법)이 모두 충족되면 자동 승급.
| 승급 | 경험치 | 협행 | 돈 | 심법 |
|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 1억 | 100만 | 1억 | 1,000 |
| 2→3 | 3억 | 300만 | 3억 | 3,000 |
| 3→4 | 10억 | 1,000만 | 10억 | 10,000 |
| 4→5 | 30억 | 3,000만 | 30억 | 30,000 |
| 5→6 | 100억 | 1억 | 100억 | 10만 |
| 6→7 | 300억 | 3억 | 300억 | 30만 |
| 7→8 | 1,000억 | 10억 | 1,000억 | 100만 |
| 8→9 | 3,000억 | 30억 | 3,000억 | 300만 |
| 9→10 | 1조 | 100억 | 1조 | 1,000만 |
⑤ 공통 부수효과 (모든 스타일)
레벨 도달 시 자동으로 활성화되며, 누적 적용됩니다.
| Lv | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 2 | 명중률 보너스 | +5% |
| 3 | 치명타 | 5% 확률 × 1.5배 |
| 4 | 내공 효율 | MP 소모 -10% |
| 5 | 방어 무시 | 데미지 +10% |
| 6 | 치명타 강화 | 10% 확률 × 2.0배 |
| 7 | 체력 흡수 | 데미지의 5% HP 회복 |
| 8 | 상태이상 면역 | 시전 후 30초간 중독/실명/공포/혼란/침묵 면역 |
| 9 | 내공 흡수 | 데미지의 3% MP 회복 |
| ★10 | 진명타 | 50% 확률 회피불가 + 데미지 +30% |
⑥ 스타일별 고유 효과 (Lv3 / 6 / 9 티어)
| 스타일 | Lv3 | Lv6 | Lv9 |
|---|---|---|---|
| 도 (출혈) |
추가 데미지 레벨 × 6 |
추가 데미지 레벨 × 12 |
추가 데미지 레벨 × 24 |
| 검 (정밀) |
데미지 +15% | 데미지 +30% | 데미지 +50% |
| 봉 (둔격) |
데미지 +10% | 데미지 +20% | 데미지 +35% (광역 둔격) |
| 창 (관통) |
방어 추가 무시 +15% |
방어 무시 +30% 1적 연타 70% |
방어 완전 무시 +50% · 전체 연타 |
| 궁 (다중/봉인) |
데미지 +10% | 타격 +1 도주 차단 3초 |
타격 +2 데미지 +25% |
| 권 (연환/회피/반격) |
연환 +5%/스택 회피 5초 |
연환 +10%/스택 | 연환 +15%/스택 반격 30% (10초) |
⑦ 연환 시스템 (권 전용)
같은 무공을 10초 내에 재시전하면 스택이 +1 증가합니다 (최대 3단). 다른 무공을 시전하거나 10초를 초과하면 스택이 리셋됩니다.
| 레벨 구간 | 스택당 보너스 | 최대 (3단) |
|---|---|---|
| Lv 3~5 | +5% | +5 / +10 / +15% |
| Lv 6~8 | +10% | +10 / +20 / +30% |
| Lv 9~10 | +15% | +15 / +30 / +45% |
⑧ 심법 획득량 및 쿨다운
명령어 <무공명> 심법 무공성장 으로 1회 획득. 레벨이 오를수록 획득량이 줄고 쿨다운이 길어집니다.
| 레벨 | 획득량 | 쿨다운 |
|---|---|---|
| 1~2 | +100 | 60초 |
| 3~4 | +80 | 120초 |
| 5~6 | +60 | 240초 |
| 7~8 | +40 | 480초 |
| 9 | +20 | 900초 |
| 10 | (최대) | - |
⑨ 특수 버프 지속시간
| 효과 | 지속 | 발동 조건 |
|---|---|---|
| 상태이상 면역 | 30초 | Lv8+ 무공 시전 후 본인에게 |
| 회피 버프 | 5초 | 권 Lv3+ 시전 후 (상대 명중 -20) |
| 반격 버프 | 10초 | 권 Lv9+ 시전 후 (30% 확률 반격) |
| 도주 차단 | 3초 | 궁 Lv6+ 피격 시 적에게 부여 |
⑩ 명령어 전체 목록
| 명령어 | 용도 |
|---|---|
| 무공 | 문파 무공 + 내 무공 + 無限 전용 목록 조회 |
| <스타일> <이름> 무공창안 | 새 무공 창안 (경험치 10억 + 명성 1억 + 돈 10억) |
| <무공명> <자원> <양> 무공성장 | 자원 투입해 성장. 자원 = 경험치/협행/돈/심법 |
| <무공명> 무공정보 | 진행도/활성 효과/다음 레벨 효과 표시 |
| 내무공 | 본인 창안·학습 무공 상세 표시 |
| 무공도감 | 전체 플레이어 무공 도감 (스타일 필터 가능) |
| <대상> <무공명> 시전 | 무공 사용. 시전이 반드시 마지막 |
| <제자명> 무공전수 | 창안자가 다른 플레이어에게 전수 제안 |
| 무공수락 / 무공거절 | 전수 제안 응답 |
⑪ 시전 연출 (레벨별 화려도)
| 레벨 | 표현 스타일 |
|---|---|
| 1~2 | 기본 시전 · "기본의 N의 피해" |
| 3~4 | 유려한 동작 · "유려한 N의 피해" (2회) |
| 5~6 | --[ 강기 ]-- 헤더 · "강력한 N의 일격" |
| 7~8 | 진체 묘사 · "매서운 N의 강력한 피해" (2회) |
| 9 | << 전설! >> · "절정의 N의 신기" (3회) |
| ★10 | +===[ ★★★ 전설의 일격 ★★★ ]===+ "시공을 가르는 N의 압도적 타격" (4회) |
⑫ 데미지 계산 공식 (참고)
1단계: stat_part = 플레이어 주사위, weapon_part = 무기 주사위
2단계: 권 무기없음 → stat ×2 / 기타 무기없음 → stat ÷3 + weapon=0
3단계: 무기 스타일 일치 시 weapon ×3, 인챈트 +N 시 weapon += 조정치 × 레벨 × 2
4단계: total = (stat×2 + weapon×3) × (DAMAGE/10)
5단계: 레벨 배수 = 8 + (레벨 × 2) → ÷10 (L1=1.0배, L10=2.8배)
6단계: 스타일 일치 +30%, 스타일 보정 (도 ×1.05 / 봉 ×0.95 / 검 ×0.90)
7단계: FIGHTER 클래스 레벨 보너스 × (100 + 클래스 Lv) / 100
⑬ 전략 가이드
초반 (Lv 1~4) — 경험치·돈 부담 적음. Lv2 명중, Lv3 치명타, Lv4 MP 효율이 순차 해금되므로 초반 성장 우선.
중반 (Lv 5~6) — Lv5 강기 진입, Lv6 치명타 강화 + 타격 딜레이 2초. 스타일별 티어 2(Lv6) 효과 체감이 큼.
후반 (Lv 7~8) — 타격 +1, 대상 +1로 광역 전투 우세. Lv7 체력 흡수, Lv8 상태이상 면역으로 생존력 급상승.
최종 (Lv 9~10) — 3~4타 광역 + 스타일 최종 효과. Lv10 진명타(회피불가 +30%) + 스타일 3티어 효과로 완성.
스타일 추천
· PvE 광역 → 창(전체 연타) 또는 궁(타격 +2)
· PvE 단일 보스 → 검(정밀 +50%) 또는 도(출혈 DOT)
· PvP → 권(회피/반격) 또는 궁(도주차단)
· 맨손 로망 → 권 (연환 45% + 반격 30%)
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 천외천 도움말 만들기 | 그리움 | 2003.05.07 | 1554 |
| 128 |
소켓, 인챈트 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 6 |
| 127 |
주술 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 6 |
| 126 |
강호월드 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 4 |
| 125 |
레시피·제작 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 6 |
| 124 |
채집, 채굴 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 9 |
| 123 |
세력 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 6 |
| 122 |
도감 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 6 |
| » |
무공 생성 시스템
| 그리움 | 2026.04.19 | 7 |
| 120 |
동료(펫) 레벨 성장 효과표
[4] | 그리움 | 2026.04.19 | 9 |
| 119 |
물약 조합. Lv별 사용량, 사용횟수
| 호리병 | 2026.03.29 | 213 |
| 118 | 천사교 혈혈무 은영객 달기 등등 명성몹 줄말입니다 | 설유 | 2026.03.13 | 312 |
| 117 | 천외천 주문서 목록 [1] | 후미 | 2026.03.03 | 335 |
| 116 | 천외천 기능 메모 (계속 update) [3] | 호리병 | 2025.03.17 | 789 |
| 115 | 전투 중 생존확률 끌어올리기. | 유리겔라 | 2024.02.22 | 671 |
| 114 | 무기 타격치 계산에 대해서. | 유리겔라 | 2024.02.22 | 598 |
| 113 |
흑월 내원,후원
[4] | 스톰 | 2009.11.20 | 950 |
| 112 |
흑월 외원,호법당
| 스톰 | 2009.11.20 | 490 |
| 111 |
흑월입구 맵
| 스톰 | 2009.11.20 | 449 |
| 110 |
무림로-맵
[2] | 스톰 | 2009.11.10 | 650 |
| 109 |
사막-맵
[2] | 스톰 | 2009.11.03 | 571 |